Дуплексы в ЖК в Джумейра Вилладж Серкл
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 482 940 AED1120 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 049 819 AED1269 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
1 690 819 AED22130 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
2 799 486 AED3289 м²Дата сдачи II квартал, 2020 (Готовый)
-
4 960 680 AED4441 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 818 365 AED2291 м²Дата сдачи II квартал, 2020 (Готовый)
-
1 967 895 AED3216 м²Дата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)
-
2 799 486 AED2289 м²Дата сдачи II квартал, 2020 (Готовый)
-
2 489 940 AED2164 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
6 198 697 AED4552 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 489 940 AED2162 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
- 1
- 2
- 1 из 2