3 chambres à coucher de 1 967 895 AED
Propriété à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 967 895 AED3216 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)
-
3 889 878 AED4293 m²Date d'achèvement IV quartier, 2018 (Compléter)
-
5 300 000 AED3258 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 967 895 AEDDate d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)Доступные объекты
-
2 489 940 AED2164 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
6 850 000 AED23173 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)
-
29 628 000 AED4543 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 360 682 AED3150 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
6 549 000 AED4465 m²Date d'achèvement IV quartier, 2008 (Compléter)
-
2 799 486 AED2289 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
28 212 975 AED4666 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
6 549 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2015 (Compléter)Доступные объекты4 chambres à coucher de 6 549 000 AED
-
6 421 000 AED12136 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)