4 chambres à coucher de 28 212 975 AED
Propriété à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
19 890 000 AED4399 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 873 502 AED2141 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
28 212 975 AEDDate d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)Доступные объекты
-
5 890 000 AED23165 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
4 280 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)Доступные объекты3 chambres à coucher de 4 280 000 AED
-
6 549 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2008 (Compléter)Доступные объекты4 chambres à coucher de 6 549 000 AED
-
4 280 000 AED3247 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
-
1 241 784 AED3137 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
4 800 888 AED3232 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 478 274 AED2150 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
4 100 000 AED33277 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
16 390 000 AED3308 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
4 800 888 AED3235 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 428 920 AED2160 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 137 785 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты2 chambres à coucher de 2 137 785 AED