Nouveaux duplex à Jumeirah Village Circle
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 482 940 AED1120 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 049 819 AED1269 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 690 819 AED22130 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 799 486 AED3289 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
4 960 680 AED4441 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 818 365 AED2291 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
1 967 895 AED3216 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)
-
2 799 486 AED2289 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
2 489 940 AED2164 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
6 198 697 AED4552 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 489 940 AED2162 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
- 1
- 2
- 1 D' 2