4 dormitorios mín. 28 212 975 AED
Inmuebles en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
19 890 000 AED4399 m²Fecha de finalización II barrio, 2027 (Sobre plano)
-
1 873 502 AED2141 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
28 212 975 AEDFecha de finalización II barrio, 2021 (Completado)Доступные объекты
-
4 800 888 AED3232 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
5 890 000 AED23165 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
4 280 000 AED3247 m²Fecha de finalización III barrio, 2018 (Completado)
-
4 280 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2018 (Completado)Доступные объекты3 dormitorios mín. 4 280 000 AED
-
4 100 000 AED33277 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
1 241 784 AED3137 m²Fecha de finalización IV barrio, 2022 (Completado)
-
6 549 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2008 (Completado)Доступные объекты4 dormitorios mín. 6 549 000 AED
-
4 478 274 AED2150 m²Fecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)
-
4 800 888 AED3235 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
1 967 895 AED3216 m²Fecha de finalización II barrio, 2018 (Completado)
-
16 390 000 AED3308 m²Fecha de finalización II barrio, 2027 (Sobre plano)
-
2 137 785 AEDFecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты2 dormitorios mín. 2 137 785 AED