Dúplex nuevos en Jumeirah Village Circle
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
1 482 940 AED1120 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 049 819 AED1269 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
1 690 819 AED22130 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
2 799 486 AED3289 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
4 960 680 AED4441 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 818 365 AED2291 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
1 967 895 AED3216 m²Fecha de finalización II barrio, 2018 (Completado)
-
2 799 486 AED2289 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
2 489 940 AED2164 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
6 198 697 AED4552 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 489 940 AED2162 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
- 1
- 2
- 1 fuera de 2